Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 03.06.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,30 | 3,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,27 | 5,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,70 | 38,70 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 9,90 | 19,80 % |
| Staub | Feinstaub | 1,00 | 10,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 03.06.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 10,60 | 10,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,40 | 4,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,30 | 26,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 13,90 | 13,90 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,80 | 3,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 7,40 | 14,80 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 03.06.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,70 | 1,70 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,40 | 28,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,10 | 44,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,40 | 2,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 03.06.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,90 | 3,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,35 | 7,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 27,90 | 39,86 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,40 | 3,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,20 | 2,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |