Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 18.07.2026, 21:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 25,30 | 25,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,50 | 5,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,82 | 16,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 34,30 | 34,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 3,00 | 6,00 % |
| Staub | Feinstaub | 2,60 | 26,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 18.07.2026, 21:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 33,40 | 33,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 2,20 | 22,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,50 | 5,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,70 | 14,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 22,00 | 22,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,60 | 1,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 7,10 | 14,20 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 18.07.2026, 21:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,00 | 2,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,40 | 48,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 35,00 | 35,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,40 | 0,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Spittelau
Stand: 18.07.2026, 21:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,30 | 6,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,56 | 11,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,00 | 62,86 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,80 | 2,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |